最新:05090878期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05090878 | 05-09 14:38:00 | 5+3+8=16 |
05090877 | 05-09 14:37:00 | 8+8+1=17 |
05090876 | 05-09 14:36:00 | 7+0+2=09 |
05090875 | 05-09 14:35:00 | 1+0+7=08 |
05090874 | 05-09 14:34:00 | 1+6+8=15 |
05090873 | 05-09 14:33:00 | 3+5+4=12 |
05090872 | 05-09 14:32:00 | 6+3+1=10 |
05090871 | 05-09 14:31:00 | 7+3+1=11 |
05090870 | 05-09 14:30:00 | 6+5+5=16 |
05090869 | 05-09 14:29:00 | 9+2+6=17 |
05090868 | 05-09 14:28:00 | 3+8+0=11 |
05090867 | 05-09 14:27:00 | 9+1+6=16 |
05090866 | 05-09 14:26:00 | 3+0+5=08 |
05090865 | 05-09 14:25:00 | 0+9+5=14 |
05090864 | 05-09 14:24:00 | 4+8+0=12 |
05090863 | 05-09 14:23:00 | 6+8+5=19 |
05090862 | 05-09 14:22:00 | 0+5+4=09 |
05090861 | 05-09 14:21:00 | 5+5+6=16 |
05090860 | 05-09 14:20:00 | 2+6+2=10 |
05090859 | 05-09 14:19:00 | 6+2+3=11 |
05090858 | 05-09 14:18:00 | 8+4+3=15 |
05090857 | 05-09 14:17:00 | 6+8+7=21 |
05090856 | 05-09 14:16:00 | 4+1+3=08 |
05090855 | 05-09 14:15:00 | 6+7+3=16 |
05090854 | 05-09 14:14:00 | 3+2+5=10 |
05090853 | 05-09 14:13:00 | 5+4+6=15 |
05090852 | 05-09 14:12:00 | 9+7+3=19 |
05090851 | 05-09 14:11:00 | 5+5+3=13 |
05090850 | 05-09 14:10:00 | 8+5+4=17 |
05090849 | 05-09 14:09:00 | 2+0+3=05 |
05090848 | 05-09 14:08:00 | 9+7+5=21 |
05090847 | 05-09 14:07:00 | 0+8+3=11 |
05090846 | 05-09 14:06:00 | 9+0+5=14 |
05090845 | 05-09 14:05:00 | 6+1+4=11 |
05090844 | 05-09 14:04:00 | 1+7+6=14 |
05090843 | 05-09 14:03:00 | 4+6+6=16 |
05090842 | 05-09 14:02:00 | 1+3+5=09 |
05090841 | 05-09 14:01:00 | 5+1+8=14 |
05090840 | 05-09 14:00:00 | 8+8+9=25 |
05090839 | 05-09 13:59:00 | 0+2+2=04 |
05090838 | 05-09 13:58:00 | 7+3+3=13 |
05090837 | 05-09 13:57:00 | 2+1+9=12 |
05090836 | 05-09 13:56:00 | 4+0+3=07 |
05090835 | 05-09 13:55:00 | 7+4+7=18 |
05090834 | 05-09 13:54:00 | 1+6+6=13 |
05090833 | 05-09 13:53:00 | 1+1+8=10 |
05090832 | 05-09 13:52:00 | 7+9+9=25 |
05090831 | 05-09 13:51:00 | 6+3+8=17 |
05090830 | 05-09 13:50:00 | 9+9+3=21 |
05090829 | 05-09 13:49:00 | 7+9+7=23 |
05090828 | 05-09 13:48:00 | 5+1+9=15 |
05090827 | 05-09 13:47:00 | 7+8+8=23 |
05090826 | 05-09 13:46:00 | 8+1+2=11 |
05090825 | 05-09 13:45:00 | 1+1+6=08 |
05090824 | 05-09 13:44:00 | 2+9+0=11 |
05090823 | 05-09 13:43:00 | 0+6+5=11 |
05090822 | 05-09 13:42:00 | 8+5+2=15 |
05090821 | 05-09 13:41:00 | 7+2+6=15 |
05090820 | 05-09 13:40:00 | 4+2+6=12 |
05090819 | 05-09 13:39:00 | 5+5+3=13 |
05090818 | 05-09 13:38:00 | 0+3+5=08 |
05090817 | 05-09 13:37:00 | 0+4+1=05 |
05090816 | 05-09 13:36:00 | 7+0+4=11 |
05090815 | 05-09 13:35:00 | 2+3+1=06 |
05090814 | 05-09 13:34:00 | 9+9+5=23 |
05090813 | 05-09 13:33:00 | 9+5+7=21 |
05090812 | 05-09 13:32:00 | 3+9+8=20 |
05090811 | 05-09 13:31:00 | 2+3+0=05 |
05090810 | 05-09 13:30:00 | 3+4+7=14 |
05090809 | 05-09 13:29:00 | 8+6+9=23 |
05090808 | 05-09 13:28:00 | 1+2+7=10 |
05090807 | 05-09 13:27:00 | 5+2+9=16 |
05090806 | 05-09 13:26:00 | 7+2+3=12 |
05090805 | 05-09 13:25:00 | 5+5+9=19 |
05090804 | 05-09 13:24:00 | 8+5+7=20 |
05090803 | 05-09 13:23:00 | 4+3+1=08 |
05090802 | 05-09 13:22:00 | 9+5+6=20 |
05090801 | 05-09 13:21:00 | 3+3+6=12 |
05090800 | 05-09 13:20:00 | 9+3+6=18 |
05090799 | 05-09 13:19:00 | 0+5+1=06 |
05090798 | 05-09 13:18:00 | 9+1+9=19 |
05090797 | 05-09 13:17:00 | 6+4+0=10 |
05090796 | 05-09 13:16:00 | 4+4+8=16 |
05090795 | 05-09 13:15:00 | 2+7+3=12 |
05090794 | 05-09 13:14:00 | 0+2+4=06 |
05090793 | 05-09 13:13:00 | 9+3+6=18 |
05090792 | 05-09 13:12:00 | 2+7+3=12 |
05090791 | 05-09 13:11:00 | 0+8+6=14 |
05090790 | 05-09 13:10:00 | 6+5+5=16 |
05090789 | 05-09 13:09:00 | 1+6+4=11 |
05090788 | 05-09 13:08:00 | 6+4+7=17 |
05090787 | 05-09 13:07:00 | 6+5+3=14 |
05090786 | 05-09 13:06:00 | 3+6+1=10 |
05090785 | 05-09 13:05:00 | 6+3+1=10 |
05090784 | 05-09 13:04:00 | 1+7+1=09 |
05090783 | 05-09 13:03:00 | 8+1+9=18 |
05090782 | 05-09 13:02:00 | 1+5+5=11 |
05090781 | 05-09 13:01:00 | 8+8+7=23 |
05090780 | 05-09 13:00:00 | 7+4+0=11 |
05090779 | 05-09 12:59:00 | 4+7+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05090878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090877 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090876 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090875 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090871 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090866 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090861 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090859 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090857 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090855 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090854 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090852 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090850 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090849 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090848 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090847 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090845 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090843 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090842 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090841 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090840 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090839 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090838 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090836 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090832 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090830 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090829 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090827 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090826 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090825 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090820 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090817 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090815 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090814 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090813 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090812 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090811 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090809 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090805 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090804 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090802 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090800 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090799 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090794 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090793 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090788 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090787 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090786 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090785 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05090784 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090783 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05090782 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090781 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05090780 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05090779 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 166 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 320 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 38 ) 期 | 25 | 未开 ( 38 ) 期 |
1 | 未开 ( 245 ) 期 | 26 | 未开 ( 368 ) 期 |
0 | 未开 ( 327 ) 期 | 27 | 未开 ( 124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05090879 | --- | 大 | 双 | |
05090878 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05090877 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05090876 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05090875 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05090874 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05090873 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05090872 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05090871 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05090870 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05090869 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05090868 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05090867 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05090866 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05090865 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05090864 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05090863 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05090862 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05090861 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05090860 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05090859 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-鼎信28预测专业28预测|加拿大刮奖预测_加拿大28pc预测结果查询刮刮乐 All rights reserved.